Portfolio-Komposition
Donut: Top 14 · Liste: alle 25 Positionen
Stand 31.03.2026· vor 48 Tagen
Holdings · Q1 2026
Stand 31.03.2026· vor 48 Tagen
Sortieren
$2.04B
14.94%
5,327,900 Shares/Contracts
$1.57B
11.47%
8,992,300 Shares/Contracts
$1.07B
7.84%
7,293,000 Shares/Contracts
$1.01B
7.36%
3,251,100 Shares/Contracts
$969.2M
7.09%
4,764,100 Shares/Contracts
$878.7M
6.42%
6,485,408 Shares/Contracts
$724.4M
5.30%
1,140,119 Shares/Contracts
$583.7M
4.27%
1,727,700 Shares/Contracts
$556.1M
4.07%
7,177,919 Shares/Contracts
$535.1M
3.91%
1,583,400 Shares/Contracts
$494.1M
3.61%
374,100 Shares/Contracts
$422.3M
3.09%
1,250,000 Shares/Contracts
$401.0M
2.93%
11,698,835 Shares/Contracts
$389.1M
2.84%
26,008,473 Shares/Contracts
$388.8M
2.84%
611,900 Shares/Contracts
$354.8M
2.59%
1,050,000 Shares/Contracts
$320.0M
2.34%
13,478,438 Shares/Contracts
$159.1M
1.16%
3,605,400 Shares/Contracts
$142.2M
1.04%
11,502,137 Shares/Contracts
$140.6M
1.03%
1,814,500 Shares/Contracts
$104.5M
0.76%
12,276,139 Shares/Contracts
$62.5M
0.46%
1,105,551 Shares/Contracts
$55.3M
0.40%
408,500 Shares/Contracts
$43.9M
0.32%
10,000,000 Shares/Contracts
$38.8M
0.28%
19,875,840 Shares/Contracts
$29.8M
0.22%
3,439,450 Shares/Contracts
$26.3M
0.19%
432,300 Shares/Contracts
$21.0M
0.15%
154,600 Shares/Contracts
$20.9M
0.15%
1,757,600 Shares/Contracts
$20.2M
0.15%
99,138 Shares/Contracts
$19.9M
0.15%
1,353,900 Shares/Contracts
$18.1M
0.13%
796,108 Shares/Contracts
$13.1M
0.10%
910,300 Shares/Contracts
$10.3M
0.08%
26,950 Shares/Contracts
$8.9M
0.07%
202,344 Shares/Contracts
$7.6M
0.06%
22,423 Shares/Contracts
$6.8M
0.05%
500,000 Shares/Contracts
$6.4M
0.05%
3,391,547 Shares/Contracts
$6.1M
0.04%
4,633 Shares/Contracts
$5.9M
0.04%
17,362 Shares/Contracts
$718.3K
0.01%
5,283 Shares/Contracts
$497.9K
0.00%
2,855 Shares/Contracts
| Ticker | Issuer | Typ | Value ($ Notional) ↓ | % Portfolio | Shares / Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| PUT | $2.04B | 14.94% | 5,327,900 | ||
| PUT | $1.57B | 11.47% | 8,992,300 | ||
| PUT | $1.07B | 7.84% | 7,293,000 | ||
| PUT | $1.01B | 7.36% | 3,251,100 | ||
| PUT | $969.2M | 7.09% | 4,764,100 | ||
| LONG | $878.7M | 6.42% | 6,485,408 | ||
| LONG | $724.4M | 5.30% | 1,140,119 | ||
| PUT | $583.7M | 4.27% | 1,727,700 | ||
| LONG | $556.1M | 4.07% | 7,177,919 | ||
| PUT | $535.1M | 3.91% | 1,583,400 | ||
| PUT | $494.1M | 3.61% | 374,100 | ||
| CALL | $422.3M | 3.09% | 1,250,000 | ||
| LONG | $401.0M | 2.93% | 11,698,835 | ||
| LONG | $389.1M | 2.84% | 26,008,473 | ||
| CALL | $388.8M | 2.84% | 611,900 | ||
| CALL | $354.8M | 2.59% | 1,050,000 | ||
| LONG | $320.0M | 2.34% | 13,478,438 | ||
| PUT | $159.1M | 1.16% | 3,605,400 | ||
| LONG | $142.2M | 1.04% | 11,502,137 | ||
| CALL | $140.6M | 1.03% | 1,814,500 | ||
| LONG | $104.5M | 0.76% | 12,276,139 | ||
| LONG | $62.5M | 0.46% | 1,105,551 | ||
| CALL | $55.3M | 0.40% | 408,500 | ||
| LONG | $43.9M | 0.32% | 10,000,000 | ||
| LONG | $38.8M | 0.28% | 19,875,840 | ||
| LONG | $29.8M | 0.22% | 3,439,450 | ||
| LONG | $26.3M | 0.19% | 432,300 | ||
| PUT | $21.0M | 0.15% | 154,600 | ||
| LONG | $20.9M | 0.15% | 1,757,600 | ||
| LONG | $20.2M | 0.15% | 99,138 | ||
| LONG | $19.9M | 0.15% | 1,353,900 | ||
| LONG | $18.1M | 0.13% | 796,108 | ||
| LONG | $13.1M | 0.10% | 910,300 | ||
| LONG | $10.3M | 0.08% | 26,950 | ||
| LONG | $8.9M | 0.07% | 202,344 | ||
| LONG | $7.6M | 0.06% | 22,423 | ||
| PUT | $6.8M | 0.05% | 500,000 | ||
| LONG | $6.4M | 0.05% | 3,391,547 | ||
| LONG | $6.1M | 0.04% | 4,633 | ||
| LONG | $5.9M | 0.04% | 17,362 | ||
| LONG | $718.3K | 0.01% | 5,283 | ||
| LONG | $497.9K | 0.00% | 2,855 |
42 Einträge